【無人戦争】星3武器一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
AR
| ページ名 | 画像 | レア | 種類 | 初期対人攻撃力 | 初期対物攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| MK SU-47 | ![]() | ★3 | AR | 27 | 27 |
| MK SU-47 AZ | ![]() | ★3 | AR | 30 | 18 |
| MK SU-47 AM | ![]() | ★3 | AR | 24 | 36 |
| IGM GN-94 | ![]() | ★3 | AR | 23 | 23 |
| IGM GN-94 AZ | ![]() | ★3 | AR | 26 | 14 |
| IGM GN-94 AM | ![]() | ★3 | AR | 20 | 32 |
| HCG HAR-89 | ![]() | ★3 | AR | 25 | 25 |
| HCG HAR-89 AZ | ![]() | ★3 | AR | 28 | 16 |
| HCG HAR-89 AM | ![]() | ★3 | AR | 22 | 34 |
SMG
| ページ名 | 画像 | レア | 種類 | 初期対人攻撃力 | 初期対物攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| FH Mk.90 | ![]() | ★3 | SMG | 23 | 23 |
| FH Mk.90 AZ | ![]() | ★3 | SMG | 26 | 14 |
| FH Mk.90 AM | ![]() | ★3 | SMG | 20 | 32 |
| RMI UG2 | ![]() | ★3 | SMG | 22 | 22 |
| RMI UG2 AZ | ![]() | ★3 | SMG | 25 | 13 |
| RMI UG2 AM | ![]() | ★3 | SMG | 19 | 31 |
SG
| ページ名 | 画像 | レア | 種類 | 初期対人攻撃力 | 初期対物攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweeper HRW-12 | ![]() | ★3 | SG | 32 | 32 |
| Sweeper HRW-12 AZ | ![]() | ★3 | SG | 34 | 29 |
| Sweeper HRW-12 AM | ![]() | ★3 | SG | 30 | 36 |
| O&S MM590 | ![]() | ★3 | SG | 30 | 30 |
| O&S MM590 AZ | ![]() | ★3 | SG | 32 | 27 |
| O&S MM590 AM | ![]() | ★3 | SG | 28 | 34 |
SR
| ページ名 | 画像 | レア | 種類 | 初期対人攻撃力 | 初期対物攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAG CA2000 | ![]() | ★3 | SR | 119 | 119 |
| CAG CA2000 AZ | ![]() | ★3 | SR | 129 | 79 |
| CAG CA2000 AM | ![]() | ★3 | SR | 109 | 159 |
| SGF SR-T2 | ![]() | ★3 | SR | 119 | 119 |
| SGF SR-T2 AZ | ![]() | ★3 | SR | 129 | 79 |
| SGF SR-T2 AM | ![]() | ★3 | SR | 109 | 159 |
HG
| ページ名 | 画像 | レア | 種類 | 初期対人攻撃力 | 初期対物攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| GGF Block 17 | ![]() | ★3 | HG | 23 | 23 |
| GGF Block 17 AZ | ![]() | ★3 | HG | 25 | 15 |
| GGF Block 17 AM | ![]() | ★3 | HG | 21 | 31 |
| SGF HG-T1 | ![]() | ★3 | HG | 23 | 23 |
| SGF HG-T1 AZ | ![]() | ★3 | HG | 25 | 15 |
| SGF HG-T1 AM | ![]() | ★3 | HG | 21 | 31 |
| SGF HG-T2 | ![]() | ★3 | HG | 23 | 23 |
| SGF HG-T2 AZ | ![]() | ★3 | HG | 25 | 15 |
| SGF HG-T2 AM | ![]() | ★3 | HG | 21 | 31 |
RL
| ページ名 | 画像 | レア | 種類 | 初期対人攻撃力 | 初期対物攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIM-92 Dark Hornet | ![]() | ★3 | RL | 201 | 262 |
| PIM-92 Dark Hornet AZ | ![]() | ★3 | RL | 225 | 192 |
| PIM-92 Dark Hornet AM | ![]() | ★3 | RL | 177 | 332 |
GL
| ページ名 | 画像 | レア | 種類 | 初期対人攻撃力 | 初期対物攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGF GL-T1 | ![]() | ★3 | GL | 193 | 251 |
| SGF GL-T1 AZ | ![]() | ★3 | GL | 204 | 221 |
| SGF GL-T1 AM | ![]() | ★3 | GL | 182 | 451 |
| SGF GL-T2 | ![]() | ★3 | GL | 160 | 208 |
| SGF GL-T2 AZ | ![]() | ★3 | GL | 171 | 178 |
| SGF GL-T2 AM | ![]() | ★3 | GL | 149 | 408 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
